Beskrivelse
Til bruk på søylebormaskiner og driller med lav rotasjonshastighet (se turtall i tabellen).
Det anbefales å klemme arbeidsstykket mekanisk under boreoperasjoner.
Det anbefales å klemme arbeidsstykket mekanisk under boreoperasjoner.
Varekode | D | L | S | MAKS RPM | Z | MATTE | RH-LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
531.541 | 54 | 73,5 | 9,52 | 1500 | 2 | HW | RH |
531.542 | 54 | 71,3 | 9,52 | 1500 | 2 | HW | RH |
531.543 | 54 | 67,3 | 9,52 | 1500 | 2 | HW | RH |
531.544 | 54 | 72,3 | 9,52 | 1500 | 2 | HW | RH |
531.701 | 70 | 76,5 | 9,52 | 1000 | 2 | HW | RH |
531.702 | 70 | 74 | 9,52 | 1000 | 2 | HW | RH |
Tilleggsinformasjon
Merke |
---|
Bli den første til å omtale “CMT 531.543 Rosett kutter” Avbryt svar
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.